Leads Pipeline
Qualified visitors and contact details captured by your AI Employees.
| CONTACT INFO | STATUS | SCORE | INTENT | CAPTURED BY | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
Johnjohn@olamalabs.com | Qualified | 90 | Support Inquiry | Oogla AI | Today, 10:14 AM |
Marcus Vancemarcus.v@gmail.com | Qualified | 98 | Ready to order · Cart $1,250 | Oogla AI | Today, 10:15 AM |
Vishnuvishnu23@gmail.com | Qualified | 96 | Enterprise Deal | Oogla AI | Today, 09:30 AM |
Dejideji@gmail.com | Qualified | 92 | Needs 3 bedroom apartment | Oogla AI | Yesterday |
Sarah Johnsonsarah.j@acmecorp.io | Qualified | 88 | Pricing comparison | Oogla AI | 2d ago |
